重点排污单位环境信息公开内容表
重点排污单位环境信息公开内容表
| 基本信息 | |||||||||
| 单位名称 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 法定代表人 | 刘峰 | ||||||
| 组织代码代码 | 91620702225250908N | 联系方式 | 15593615898 | ||||||
| 生产地址 | 甘肃省张掖市甘州区东街123号 | ||||||||
| 生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | |||||||||
| 
 中成药700吨/年 | |||||||||
| 排污信息 | |||||||||
| 执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | ||||||||
| 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 
 | ||||||||
| 主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 | |||||||
| 名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓(mg/m3) | 排放量(t/a) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 二氧化硫 | 161 | 0.0061 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 氮氧化物 | 207 | 0.0078 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 颗粒物 | 46.4 | 0.0018 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 达标排放情况 | 监测机构、时间及达标情况(污染物一一列出) | 甘肃正元安全技术服务有限责任公司、2020-08-28颗粒物46.4mg/m3、氮氧化物207 mg/m3、二氧化硫 161 mg/m3 | |||||||
| 排放方式、排放口数量和分布情况 | 排放方式、排放口数量和分布情况分别一一列出 
 | 排向大气 燃煤锅炉烟尘处理设施后排放出口(1个) | |||||||
| 固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 | |||||||
| 名称、产生量及处置情况: 药渣,120吨/年,锅炉焚烧处理 | 名称、产生量及处置情况:无 | ||||||||
| 防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
| 麻石水浴除尘器(正常使用) 双碱脱硫塔(正常使用) 排气筒(正常使用) | |||||||||
| 建设项目环境影响评价情况(多个项目分别填写) | |||||||||
| 张掖市环境保护局关于《甘肃省河西制药厂国家新药五味沙棘颗粒产业化改造项目环境影响报告表》的批复 | |||||||||
| 环境保护行政许可情况(各项分别填写) | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 突发环境事件应急预案 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 其他环境信息 | |||||||||
| 
 | |||||||||
注:各企业单位根据相应环境信息公开内容对应栏目可增加、调整。
- 上一篇:甘肃河西制药有限责任公司企业9月自行监测报告的公示
- 下一篇:没有了


 甘公网安备 62070202000202号
  甘公网安备 62070202000202号